자연의 아름다움을 가득 담아 설계된
놀라운 코스들은 골퍼들의 심장을 뛰게 하기에 충분합니다.
G Course

| 홀 | PAR | 블랙 TEE | 블루 TEE | 화이트 TEE | 레드 TEE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위(M) | 단위(YARD) | 단위(M) | 단위(YARD) | 단위(M) | 단위(YARD) | 단위(M) | 단위(YARD) | ||
| G1 | 4 | 380 | 416 | 361 | 395 | 325 | 355 | 295 | 323 |
| G2 | 4 | 434 | 475 | 418 | 457 | 388 | 424 | 339 | 371 |
| G3 | 3 | 155 | 170 | 136 | 149 | 136 | 149 | 112 | 122 |
| G4 | 5 | 545 | 596 | 526 | 575 | 504 | 551 | 444 | 486 |
| G5 | 4 | 357 | 390 | 338 | 370 | 321 | 351 | 308 | 337 |
| G6 | 4 | 291 | 318 | 254 | 278 | 254 | 278 | 228 | 249 |
| G7 | 3 | 157 | 172 | 145 | 159 | 145 | 159 | 127 | 139 |
| G8 | 4 | 388 | 424 | 362 | 396 | 335 | 366 | 289 | 316 |
| G9 | 5 | 445 | 487 | 429 | 469 | 403 | 441 | 378 | 413 |
| 합계 | 36 | 3,152 | 3,448 | 2,969 | 3,248 | 2,811 | 3,074 | 2,520 | 2,756 |

