자연의 아름다움을 가득 담아 설계된
놀라운 코스들은 골퍼들의 심장을 뛰게 하기에 충분합니다.
S Course

| 홀 | PAR | 블랙 TEE | 블루 TEE | 화이트 TEE | 레드 TEE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위(M) | 단위(YARD) | 단위(M) | 단위(YARD) | 단위(M) | 단위(YARD) | 단위(M) | 단위(YARD) | ||
| S10 | 4 | 370 | 405 | 349 | 382 | 321 | 351 | 281 | 307 |
| S11 | 5 | 474 | 518 | 446 | 488 | 432 | 472 | 376 | 411 |
| S12 | 3 | 151 | 165 | 130 | 142 | 120 | 131 | 97 | 106 |
| S13 | 4 | 334 | 365 | 308 | 337 | 297 | 325 | 262 | 287 |
| S14 | 5 | 505 | 552 | 483 | 528 | 458 | 501 | 380 | 416 |
| S15 | 4 | 398 | 435 | 380 | 416 | 368 | 402 | 299 | 327 |
| S16 | 5 | 499 | 546 | 478 | 523 | 455 | 498 | 384 | 420 |
| S17 | 3 | 225 | 246 | 211 | 231 | 201 | 220 | 151 | 165 |
| S18 | 4 | 374 | 409 | 351 | 384 | 333 | 364 | 289 | 316 |
| 합계 | 37 | 3,330 | 3,641 | 3,136 | 3,431 | 2,985 | 3,264 | 2,519 | 2,755 |

